СПО

Скользящая подкладная опора СПО для труб в ППУ Ду 50-150 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

Прайс-лист

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

ОбозначениеРазмеры, ммМасса, кгЦена, руб./шт
DyHB
СПО-57/125.100 ø130 128 90 2,70 430
СПО-57/125.150 ø130 175 90 3,50 515
СПО-57/125.200 ø130 228 110 4,50 567
СПО-57/140.100 ø145 128 90 2,90 462
СПО-76/140.100 ø145 138 90 3,10 494
СПО-57/140.150 ø145 175 90 3,60 525
СПО-76/140.150 ø145 188 90 3,70 546
СПО-57/140.200 ø145 228 110 4,50 578
СПО-76/140.200 ø145 238 110 4,60 588
СПО-76/160.100 ø165 138 110 3,30 515
СПО-89/160.100 ø165 145 110 3,30 525
СПО-76/160.150 ø165 188 110 3,90 578
СПО-89/160.150 ø165 195 110 4,00 588
СПО-76/160.200 ø165 238 130 4,90 620
СПО-89/160.200 ø165 245 130 5,00 630
СПО-89/160.100 ø185 145 110 3,30 536
СПО-108/180.100 ø185 154 110 3,40 546
СПО-89/160.150 ø185 195 110 4,00 600
СПО-108/180.150 ø185 204 110 4,10 610
СПО-89/160.200 ø185 245 130 5,00 640
СПО-108/180.200 ø185 254 130 5,10 650
СПО-108/200.100 ø205 154 120 3,50 557
СПО-133/200.100 ø205 166 120 3,70 588
СПО-108/200.150 ø205 204 120 4,20 620
СПО-133/200.150 ø205 216 120 4,40 650
СПО-108/200.200 ø205 254 140 5,10 662
СПО-133/200.200 ø205 266 140 5,40 683
СПО-133/225.100 ø230 166 140 3,80 600
СПО-133/225.150 ø230 216 140 4,70 693
СПО-133/225.200 ø230 266 160 5,70 714
СПО-108/250.100 ø255 154 160 3,70 578
СПО-133/250.100 ø255 166 160 3,90 620
СПО-159/250.100 ø255 180 160 4,60 725
СПО-108/250.150 ø255 204 160 4,50 662
СПО-133/250.150 ø255 216 160 4,70 704
СПО-159/250.150 ø255 230 160 5,60 819
СПО-108/250.200 ø255 254 160 5,30 672
СПО-133/250.200 ø255 266 160 5,50 693
СПО-159/250.200 ø255 280 160 6,60 830
СПО-159/315.100 ø320 180 180 4,80 756
СПО-159/315.150 ø320 230 180 5,60 830
СПО-159/315.200 ø320 280 180 5,80 725
И так, мы рады предложить Вам:


Высокая ответственность сотрудников компании
Гибкая ценовая политика
Оперативная работа
Исключение «серых» схем
Оперативный документооборот
Отсутствие рисков, связанных с недобросовестными договорными обязательствами
Для Заказчика: полное владение информацией в снабжении, также экономия времени и средств

Сделать запрос можно здесь
____________________________________________________________________________________________________
Отзывы клиентов
Генеральный директор ООО "Теплострой"
Мы долго делали выбор поставщика строительных материалов в Спб. В итоге обратились в организацию ООО "Строй Гарант". Нам посоветовали их как надежного партнера, который в кратчайшие сроки и по адекватной цене поставит материалы. И не ошиблись в выборе. Помимо того, что все привезли в оговоренные сроки, предоставили все документы качества. В сложный момент, а именно в отсутствии денежных средств, без проблем предоставили отсрочку платежа на месяц. Советую их всем кто еще не определился с выбором. В ООО "Строй Гарант " отличная цена и качество, всегда советую знакомым, если спрашивают куда обратится. Так что мы ваши постоянные клиенты!
Генеральный директор ООО "Теплострой"