СПОн

Скользящая подкладная опора СПОн для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

Прайс-лист

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

 

ОбозначениеРазмеры, ммМасса, кгЦена, руб./шт
DyHB
СПОн-219/315.100 ø320 210 160 5,80 662
СПОн-219/315.150 ø320 260 160 6,70 767
СПОн-219/315.200 ø320 260 160 7,60 872
СПОн-219/400.100 ø410 210 180 7,10 820
СПОн-273/400.100 ø410 237 180 6,90 788
СПОн-325/400.100 ø410 263 190 10,80 1 103
СПОн-219/400.150 ø410 260 180 7,50 860
СПОн-273/400.150 ø410 287 180 8,00 924
СПОн-325/400.150 ø410 313 190 12,60 1 292
СПОн-219/400.200 ø410 260 180 8,60 987
СПОн-273/400.200 ø410 287 180 9,20 1 040
СПОн-325/400.200 ø410 313 190 14,60 1 512
СПОн-325/450.100 ø460 263 210 10,80 1 145
СПОн-325/450.150 ø460 313 210 12,70 1 313
СПОн-325/450.200 ø460 313 210 15,50 1 607
СПОн-273/500.100 ø510 261 220 8,80 1 008
СПОн-325/500.100 ø510 263 230 11,20 1 260
СПОн-426/500.100 ø510 313 250 15,30 1 586
СПОн-273/500.150 ø510 287 220 8,20 945
СПОн-325/500.150 ø510 313 230 12,10 1 260
СПОн-426/500.150 ø510 363 250 16,00 1 670
СПОн-273/500.200 ø510 287 220 9,40 1 060
СПОн-325/500.200 ø510 313 230 14,30 1 481
СПОн-426/500.200 ø510 363 250 20,30 1 880
СПОн-426/560.100 ø570 313 270 15,90 1 650
СПОн-426/560.150 ø570 363 270 16,50 1 722
СПОн-426/560.200 ø570 363 270 19,70 1 860
СПОн-426/630.100 ø640 328 310 15,30 1 607
СПОн-530/630.100 ø640 365 310 24,90 2 352
СПОн-426/630.150 ø640 363 310 16,70 1 743
СПОн-530/630.150 ø640 415 310 28,40 2 657
СПОн-426/630.200 ø640 363 310 20,00 1 880
СПОн-530/630.150 ø640 465 310 32,50 3 014
СПОн-530/710.100 ø720 372 350 24,20 2 279
СПОн-530/710.150 ø720 415 350 28,00 2 604
СПОн-530/710.150 ø720 465 350 32,70 3 035
СПОн-630/800.100 ø810 417 390 27,60 2 604
СПОн-630/800.150 ø810 465 390 32,00 2 920
СПОн-630/800.150 ø810 515 390 36,60 3 120
СПОн-720/900.100 ø910 470 460 40,30 3 360
СПОн-720/900.150 ø910 510 460 45,70 3 812
СПОн-720/900.150 ø910 560 460 53,10 4 358
СПОн-820/1100.100 ø1010 520 520 48,40 4 000
СПОн-820/1000.150 ø1010 560 520 54,50 4 505
СПОн-820/1000.150 ø1010 610 520 62,30 4 620
СПОн-920/1100.100 ø1110 570 550 57,20 4 568
СПОн-920/1100.150 ø1110 610 550 65,50 4 820
СПОн-920/1100.150 ø1110 660 550 73,60 5 366
СПОн-1020/1200.100 ø1210 620 580 64,40 4 862
СПОн-1020/1200.150 ø1210 660 580 70,60 5 156
СПОн-1020/1200.150 ø1210 710 580 79,00 5 670
СПОн-1220/1400.100 ø1410 720 700 92,10 6 405
СПОн-1220/1400.150 ø1410 760 700 101,80 6 900
СПОн-1220/1400.150 ø1410 810 700 114,60 7 780
СПОн-1420/1600.100 ø1610 825 800 121,40 7 802
СПОн-1420/1600.150 ø1610 860 800 129,30 8 160
СПОн-1420/1600.150 ø1610 910 800 148,70 9 220

И так, мы рады предложить Вам:


Высокая ответственность сотрудников компании
Гибкая ценовая политика
Оперативная работа
Исключение «серых» схем
Оперативный документооборот
Отсутствие рисков, связанных с недобросовестными договорными обязательствами
Для Заказчика: полное владение информацией в снабжении, также экономия времени и средств

Сделать запрос можно здесь
____________________________________________________________________________________________________
Отзывы клиентов
Генеральный директор ООО "Теплострой"
Мы долго делали выбор поставщика строительных материалов в Спб. В итоге обратились в организацию ООО "Строй Гарант". Нам посоветовали их как надежного партнера, который в кратчайшие сроки и по адекватной цене поставит материалы. И не ошиблись в выборе. Помимо того, что все привезли в оговоренные сроки, предоставили все документы качества. В сложный момент, а именно в отсутствии денежных средств, без проблем предоставили отсрочку платежа на месяц. Советую их всем кто еще не определился с выбором. В ООО "Строй Гарант " отличная цена и качество, всегда советую знакомым, если спрашивают куда обратится. Так что мы ваши постоянные клиенты!
Генеральный директор ООО "Теплострой"