СПОк

Скользящая подкладная опора СПОк для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

Прайс-лист

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

 

ОбозначениеРазмеры, ммМасса, кгЦена, руб./шт
DyHB
СПОк-219/315.100 ø320 210 160 5,20 704
СПОк-219/315.150 ø320 260 160 6,00 820
СПОк-219/315.200 ø320 260 160 6,80 850
СПОк-219/400.100 ø410 210 180 6,40 872
СПОк-273/400.100 ø410 237 180 6,30 860
СПОк-325/400.100 ø410 263 190 9,50 1 208
СПОк-219/400.150 ø410 260 180 6,80 924
СПОк-273/400.150 ø410 287 180 7,30 987
СПОк-325/400.150 ø410 313 190 11,00 1 355
СПОк-219/400.200 ø410 260 180 7,80 977
СПОк-273/400.200 ø410 287 180 8,30 1 040
СПОк-325/400.200 ø410 313 190 12,50 1 439
СПОк-325/450.100 ø460 263 210 9,60 1 220
СПОк-325/450.150 ø460 313 210 11,20 1 376
СПОк-325/450.200 ø460 313 210 12,70 1 460
СПОк-273/500.100 ø510 261 220 8,80 1 040
СПОк-325/500.100 ø510 263 230 10,10 1 280
СПОк-426/500.100 ø510 313 250 12,90 1 586
СПОк-273/500.150 ø510 287 220 8,10 1 060
СПОк-325/500.150 ø510 313 230 10,70 1 344
СПОк-426/500.150 ø510 363 250 15,10 1 890
СПОк-273/500.200 ø510 287 220 9,40 1 176
СПОк-325/500.200 ø510 313 230 12,40 1 428
СПОк-426/500.200 ø510 363 250 17,20 1 910
СПОк-426/560.100 ø570 313 270 13,60 1 700
СПОк-426/560.150 ø570 363 270 14,50 1 838
СПОк-426/560.200 ø570 363 270 16,90 1 880
СПОк-426/630.100 ø640 328 310 14,10 1 754
СПОк-530/630.100 ø640 365 310 20,40 2 300
СПОк-426/630.150 ø640 363 310 15,80 1 964
СПОк-530/630.150 ø640 415 310 24,10 2 720
СПОк-426/630.200 ø640 363 310 18,50 2 090
СПОк-530/630.150 ø640 465 310 27,00 2 814
СПОк-530/710.100 ø720 372 350 20,20 2 290
СПОк-530/710.150 ø720 415 350 23,60 2 667
СПОк-530/710.150 ø720 465 350 28,00 2 888
СПОк-630/800.100 ø810 417 390 21,90 2 500
СПОк-630/800.150 ø810 465 390 27,10 3 024
СПОк-630/800.150 ø810 515 390 31,00 2 982
СПОк-720/900.100 ø910 470 460 33,40 3 330
СПОк-720/900.150 ø910 510 460 38,50 3 633
СПОк-720/900.150 ø910 560 460 50,10 4 169
СПОк-820/1000.100 ø1010 520 520 39,80 3 654
СПОк-820/1000.150 ø1010 560 520 45,60 4 190
СПОк-820/1000.150 ø1010 610 520 53,00 4 410
СПОк-920/1100.100 ø1110 570 550 47,00 4 390
СПОк-920/1100.150 ø1110 610 550 54,70 4 526
СПОк-920/1100.150 ø1110 660 550 62,20 4 778
СПОк-1020/1200.100 ø1210 620 580 51,60 4 536
СПОк-1020/1200.150 ø1210 660 580 57,60 4 800
СПОк-1020/1200.150 ø1210 710 580 65,50 4 956
СПОк-1220/1400.100 ø1410 720 700 80,00 5 828
СПОк-1220/1400.150 ø1410 760 700 88,00 6 416
СПОк-1220/1400.150 ø1410 810 700 102,40 6 962
СПОк-1420/1600.100 ø1610 825 825 106,50 7 214
СПОк-1420/1600.150 ø1610 860 800 118,10 7 455
СПОк-1420/1600.150 ø1610 910 800 137,60 8 380

И так, мы рады предложить Вам:


Высокая ответственность сотрудников компании
Гибкая ценовая политика
Оперативная работа
Исключение «серых» схем
Оперативный документооборот
Отсутствие рисков, связанных с недобросовестными договорными обязательствами
Для Заказчика: полное владение информацией в снабжении, также экономия времени и средств

Сделать запрос можно здесь
____________________________________________________________________________________________________
Отзывы клиентов
Генеральный директор ООО "Теплострой"
Мы долго делали выбор поставщика строительных материалов в Спб. В итоге обратились в организацию ООО "Строй Гарант". Нам посоветовали их как надежного партнера, который в кратчайшие сроки и по адекватной цене поставит материалы. И не ошиблись в выборе. Помимо того, что все привезли в оговоренные сроки, предоставили все документы качества. В сложный момент, а именно в отсутствии денежных средств, без проблем предоставили отсрочку платежа на месяц. Советую их всем кто еще не определился с выбором. В ООО "Строй Гарант " отличная цена и качество, всегда советую знакомым, если спрашивают куда обратится. Так что мы ваши постоянные клиенты!
Генеральный директор ООО "Теплострой"